2026년 8월판기준
2026년 8월 시멘트 수급 현황단위: 톤 · 기준일 2026-09-20 (정정본 v2)
| 품 목 | 생 산 | 출 하 | 기 말 재 고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당월 | 전년동월 | 증감률 | 당월 | 전년동월 | 증감률 | 당월 | 전년동월 | 증감률 | |
| 보통포틀랜드시멘트 | 1,999,668 | 2,063,302 | −3.1% | 1,951,460 | 2,015,094 | −3.2% | 1,012,368 | 964,160 | +5.0% |
| 고로슬래그시멘트 | 770,283 | 794,796 | −3.1% | 751,713 | 776,226 | −3.2% | 389,970 | 371,400 | +5.0% |
| 기타시멘트 | 224,905 | 232,062 | −3.1% | 219,483 | 226,640 | −3.2% | 113,862 | 108,440 | +5.0% |
| 합 계 | 2,994,856 | 3,090,160 | −3.1% | 2,922,656 | 3,017,960 | −3.2% | 1,516,200 | 1,444,000 | +5.0% |
마감 후 정정이 있으면 판을 나눠 보관합니다. 이미 나간 보고서의 숫자가 어느 판인지 보고서에 표시됩니다.
공장 소재지별 생산
| 시·도 | 회원사 수 | 생산(톤) |
|---|---|---|
| 강원 | 5 | 1,426,912 |
| 충북 | 5 | 962,335 |
| 충남 | 3 | 199,104 |
| 전남 | 3 | 290,360 |
| 경북 | 1 | 116,145 |
| 전국 | 10 | 2,994,856 |
회원사 2곳 이하인 지역은 비공개(1차)입니다. 1차 비공개가 1곳뿐이면 공개 지역 중 생산량이 가장 작은 지역을 함께 비공개(2차)해 전국 합계에서 역산되는 것을 막습니다.