제공처 예시 제공처 A수집 주기 매월 5일 06:00대상 지표 4항목: 건축 착공 면적 · 건설 수주액 · 레미콘 출하 · 시멘트 수입
| 월 | 수집 시각 | 결과 | 항목 수 | 검수·반영 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2026-04-05 06:00 | 수집 성공 | 4 | 반영 완료 |
| 2026-05 | 2026-05-05 06:00 | 수집 성공 | 4 | 반영 완료 |
| 2026-06 | 2026-06-05 06:00 | 수집 성공 | 4 | 반영 완료 |
| 2026-07 | 2026-07-05 06:00 | 실패 → 수동 재수집 성공 | 4 | 반영 완료 (07-08) |
| 2026-08 | 2026-08-05 06:00 | 수집 성공 | 4 | 반영 완료 |
| 2026-09 | 2026-09-05 06:00 | 구조 변경 감지 | 3 | 검수 대기 |
비공식 경로는 오류 없이 틀린 값이 들어오는 경우가 더 위험합니다. 항목 누락과 급변을 먼저 걸러 협회가 확인한 뒤에만 통계에 반영합니다.