2026년 9월마감 2026-10-10 (D-2)
확정 3검토 대기 2보완 요청 1작성 중 3미착수 1
| 회원사 | 상태 | 제출 시각 | 오류 | 주의 | 담당자 | 최근 알림 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한결시멘트 | 확정 | 2026-10-06 14:20 | 0 | 0 | 정○○ | 확정 완료 |
| 백운시멘트 | 확정 | 2026-10-06 16:05 | 0 | 1 | 오○○ | 주의 1건 사유 확인 |
| 태산양회 | 보완 요청 | 2026-10-07 09:40 | 0 | 1 | 한○○ | 기타시멘트 출하 급변 사유 요청 |
| 서림산업 | 작성 중 | - | 2 | 1 | 이○○ | 임시저장 10-08 09:30 |
| 청봉양회 | 검토 대기 | 2026-10-07 10:22 | 0 | 1 | 강○○ | 제출됨 |
| 금빛시멘트 | 확정 | 2026-10-06 13:15 | 0 | 0 | 윤○○ | 확정 완료 |
| 영호양회 | 작성 중 | - | 0 | 0 | 임○○ | 임시저장 10-07 |
| 남강시멘트 | 작성 중 | - | 0 | 0 | 서○○ | 임시저장 10-06 |
| 새솔시멘트 | 검토 대기 | 2026-10-07 08:55 | 0 | 0 | 문○○ | 제출됨 |
| 동하양회 | 미착수 | - | 0 | 0 | 조○○ | - |
마감 후 정정 이력 (2026년 8월)
2026-09-20 14:05 · 청봉양회 · 광양공장 · 고로슬래그시멘트
출하 43,328 → 44,528 (+1,200) 기말재고 24,300 → 23,100
사유: 출하 전표 누락분 반영 · 승인: 박○○ · 8월 월보 정정본(v2) 발행