과거 보고서 재현 현황대조 기준: 현행 DB 원본 → 신규 계산식
전체 12항목일치 9원인 확인 0불일치 3
75%
양식별 월보 5/5 · 연보 2/4 · 지역별 출하표 1/2 · 회원사별 실적표 1/1
모든 항목이 일치하거나 원인이 확인되면 이관이 끝난 것입니다. 개발 중에는 이 비율로 진행을 확인하실 수 있습니다.
대조표
| # | 양식 | 기간 | 항목 | 과거 보고서 | 새 계산 | 차이 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월보 | 2025-08 | 전국 출하 | 3,017,960 | 3,017,960 | 0 | 일치 |
| 2 | 월보 | 2025-08 | 전국 생산 | 3,090,160 | 3,090,160 | 0 | 일치 |
| 3 | 월보 | 2025-08 | 전국 기말재고 | 1,444,000 | 1,444,000 | 0 | 일치 |
| 4 | 월보 | 2025-08 | 강원 소재 공장 생산 | 1,472,320 | 1,472,320 | 0 | 일치 |
| 5 | 월보 | 2025-08 | 경기 도착 출하 | 746,522 | 746,522 | 0 | 일치 |
| 6 | 연보 | 2024 | 전국 출하 | 41,876,000 | 41,876,000 | 0 | 일치 |
| 7 | 연보 | 2024 | 기타시멘트 출하 | 3,183,160 | 3,144,760 | −38,400 | 불일치 |
#7 기타시멘트 — 코드 매핑 원인현행 집계 뷰가 기타시멘트에 C3와 함께 C9(클링커, 2019년 폐지 코드)를 더하고 있습니다. 2024년 C9 잔존 데이터 38,400톤이 기타시멘트로 집계되었습니다. 근거 V_RPT_YEAR: SUM(SHP_QTY) WHERE ITEM_CD IN ('C3','C9')처리 | |||||||
| 8 | 연보 | 2024 | 영호양회 출하 | 1,972,000 | 3,364,000 | +1,392,000 | 불일치 |
| 9 | 연보 | 2025 | 전국 출하 | 39,782,219 | 39,782,219 | 0 | 일치 |
| 10 | 지역별 출하표 | 2025-03 | 강원 도착 출하 (천 톤) | 228 | 229 | +1 | 불일치 |
| 11 | 지역별 출하표 | 2025-03 | 충남 도착 출하 (천 톤) | 231 | 231 | 0 | 일치 |
| 12 | 회원사별 실적표 | 2025 | 한결시멘트 생산 | 6,072,000 | 6,072,000 | 0 | 일치 |
「과거 보고서」는 현행 DB에서 뽑은 고정 수치, 「새 계산」은 신규 계산식이 생성한 값입니다. 천 톤 항목은 톤을 1,000으로 나눠 반올림합니다.
현행 DB 역분석 결과
소스코드가 없어도 보고서 수치가 남아 있으면 계산식을 역으로 찾을 수 있습니다. 찾은 계산식이 과거 보고서를 재현하는지로 검증합니다. (테이블명은 예시)
| 현행 테이블 | 추정 의미 | 근거 | 신규 구조 |
|---|---|---|---|
| TB_MM_PRD | 월 생산 (회원사·공장·품목·연월) | 공장별 합계가 월보 생산과 일치 | stat_monthly.prod |
| TB_MM_SHP | 월 출하 | 공장별 합계가 월보 출하와 일치 | stat_monthly.ship |
| TB_MM_STK | 기초·기말 재고 | 기초 = 전월 기말 관계 확인 | stat_monthly.stock_begin/end |
| TB_MM_SHP_AREA | 도착지별 출하 | 지역 합 = 공장 출하 확인 | stat_ship_area |
| TC_COMP / TC_PLNT | 회원사·공장 코드 | 월보 회원사 목록과 대조 | org_company / org_plant |
| TC_ITEM | 품목 코드 (C1~C3, C9 폐지) | 2019년 이후 C9 신규 입력 없음 | item (C9 제외) |
| TC_AREA | 시·도 코드 | 17개 | region |
| TH_COMP_HIST | 합병·폐쇄 이력 | 한빛양회 → 영호양회 | org_company_history |
| V_RPT_YEAR | 연보 집계 뷰 | 연보 수치와 대조해 계산식 추출 | 집계 기준서 항목 12건 |