회원사 입력 화면 보기
2026년 9월 자료상태작성 중제출 마감 2026-10-10 (D-2)
회원사협회 관리자 — 열람 전용
총괄 입력표
| 공장 | 품목 | 기초재고 | 생산 | 출하 | 기말재고 | 수지 차이 | 전월 출하 | 전년 동월 출하 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제천공장 | 보통포틀랜드시멘트 | 72,576 | 0 | 139,899 | 172,368 | |||
| 고로슬래그시멘트 | 20,160 | 0 | 38,861 | 47,880 | ||||
| 기타시멘트 | 8,064 | 0 | 15,544 | 19,152 | ||||
| 제천공장 소계 | 100,800 | 227,040 | 231,840 | 96,000 | ||||
| 당진공장 | 보통포틀랜드시멘트 | 15,120 | 0 | 29,146 | 35,910 | |||
| 고로슬래그시멘트 | 20,790 | 0 | 40,075 | 49,376 | ||||
| 기타시멘트 | 1,890 | 0 | 3,643 | 4,489 | ||||
| 당진공장 소계 | 37,800 | 85,140 | 86,940 | 36,000 | ||||
| 합계 | 138,600 | 312,180 | 318,780 | 132,000 | ||||
지역별 출하 상세 입력표
| 시·도 | 제천공장 | 당진공장 |
|---|---|---|
| 서울 | ||
| 부산 | ||
| 대구 | ||
| 인천 | ||
| 광주 | ||
| 대전 | ||
| 울산 | ||
| 세종 | ||
| 경기 | ||
| 강원 | ||
| 충북 | ||
| 충남 | ||
| 전북 | ||
| 전남 | ||
| 경북 | ||
| 경남 | ||
| 제주 | ||
| 지역 합계 | 231,840 | 86,940 |
| 총괄 출하 | 231,840 | 86,940 |